Клиника косметологии АлАнмед (Маяковского, д.83)
Консультации врачей-специалистов
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога первичный | 1500 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога Яврумян А.А.(30 минут) | 1700 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный Яврумян А.А. ( в течение 30 календарных дней с момента первичного приема) | 1000 |
| B05.008.001.27 | Консультация косметолога-эстетиста для подбора уходовых средств за кожей лица (15 минут) | 500 |
Капельницы здоровья (IV - терапия) (ОСУЩЕСТВЛЯЕМ НА ОБОИХ ФИЛИАЛАХ)
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Очищение | 2300 |
| Стоп усталость | 1400 |
| Антистресс | 1200 |
| Элексир трезвости | 1900 |
| Сосуды в порядке | 2300 |
| Здоровый ЖКТ | 2700 |
| Сахар в норме | 1500 |
| Железо стандарт | 2600 |
| Половая система | 1900 |
| Восстановление биоритма | 2100 |
| Спорт Стандарт | 2200 |
| Спорт Силовые нагрузки | 4400 |
| Спорт Кардио | 2500 |
| Протеин в плюсе | 4800 |
| Красота и молодость | 1800 |
| Ах, какие волосы | 2000 |
| Снижение веса | 2000 |
| Молодильное яблоко | 2700 |
| Восстанавливаем железо | 10000 |
| Антиклимакс | 2300 |
| Мужское здоровье | 1900 |
| Бархатная кожа | 3400 |
Терапевтическая косметология
| Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|
| Маски для лица и зоны декольте | 600-1000 |
| Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
| Механическая чистка лица | 2500 |
| Комбинированная чистка лица | 2800 |
| Карбокситерапия лица | 1800 |
| Миндальный пилинг «BCMed Peel Medical» | 2500 |
| Азелаиновый пилинг с салициловой кислотой «Peeling azelaic-salicylic» | 2500 |
| Пилинг с витамином С «Vitamin C+ Peel» | 2500 |
| Увлажняющий пилинг «N.M.F. Hydrating Peel» | 2500 |
| Пилинг BioRePeelCl3 | 3500 |
Маски для лица и зоны декольте
| Наименование услуги | Тип кожи | Цена (₽) |
|
Маска для лица успокаивающая (антистресс) – противовоспалительная, |
Сухая и проблемная | 600 |
| Маска питательная | Сухая | 600 |
| Маска – контур для лица с эффектом лифтинга (3D экспресс лифтинг), маска лифтинг фруктовая |
Любой тип кожи с возрастными изменениями | 1000 |
| Маска антиакне | Проблемная | 800 |
| Маска увлажняющая | Сухая и нормальная | 800 |
Лазерная косметология
| ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ/ШЛИФОВКА/УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЕ СО2 BIOXEL | |
|
Удаление новообразований |
|
|
Удаление новообразований CO2 лазером до 0,5 см 1 процедура |
990 |
|
Удаление новообразований CO2 лазером от 0,5 до 1 см 1 процедура |
1800 |
|
Удаление новообразований CO2 лазером от 1 до 1,5 см 1 процедура |
2610 |
| Удаление линейных шрамов от порезов или операций За 2 см | 945 |
| Лазерный пилинг | |
|
Лазерный пилинг щек |
5 400 |
|
Лазерный пилинг лица, шеи |
13 500 |
|
Лазерный пилинг лица, шеи, декольте |
17 100 |
| Лазерный пилинг кистей рук | 6 725 |
| Лазерная шлифовка | |
|
Лазерная шлифовка щек |
10 800 |
|
Лазерная шлифовка лба |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка верхних век |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка нижних век |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка верхних и нижних век |
11 700 |
|
Лазерная шлифовка лица (с веками) |
22 500 |
|
Лазерная шлифовка лица (без век) |
18 000 |
|
Лазерная шлифовка лица (без век) и шеи |
22 500 |
|
Лазерная шлифовка лица, век и шеи |
27 000 |
|
Лазерная шлифовка кисетных морщин |
5 850 |
|
Лазерная шлифовка декольте |
13 500 |
|
Лазерная шлифовка шеи |
9000 |
|
Лазерная шлифовка локтей |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка задней поверхности бедер |
13 500 |
|
Лазерная шлифовка внутренней поверхности бедер |
13 500 |
|
Лазерная шлифовка коленей |
13 500 |
| Лазерная шлифовка живота | 22 500 |
Аппаратная косметология
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| SMAS лифтинг | |
| Глаза (вокруг глаз) | 10 000 |
| Лицо | 55 000 |
| Лицо, средняя треть | 16 500 - 33 000 |
| Лицо, нижняя треть | 20 000 |
| Лицо, нижняя+средняя треть лица | 35 000 |
| Подбородок | 11 000 - 16 500 |
| Шея | 20 000 |
| Декольте | 30 000 |
| Лицо+Шея | 65 000 |
| Лицо+Шея+Декольте | 57 000 |
| Руки (внутренняя поверхность) | 30 000 |
| Бедра (внутренняя поверхность) | 40 000 |
| Живот | 30 000 |
| Колени | 25 000 |
| Ягодицы | 60 000 |
| Лоб | 5 000 |
| Кисти рук | 15 000 |
| Лазерная эпиляция на аппарате | |
| ЛИЦО | |
|
Лицо полностью |
1400 |
| Область верхней губы | 450 |
| Щёки | 550 |
| Бакенбарды | 450 |
| Межбровка | 250 |
| ТОРС | |
|
Шея (задняя часть) |
800 |
| Грудь (декольте) | 1100 |
| Ареолы (область вокруг сосков) | 450 |
| Дорожка на животе | 500 |
| Живот полностью | 1000 |
| РУКИ | |
| Руки полностью | 1600 |
| Руки до локтя / выше локтя | 800 |
| Подмышечные впадины | 600 |
| СПИНА | |
| Спина полностью | 1900 |
| Поясница | 900 |
| БИКИНИ (Женское) | |
| Стандартное бикини (Женское) | 1400 |
| Глубокое бикини (Женское) | 1900 |
|
НОГИ |
|
|
Ягодицы (обе) |
1000 |
| Ноги полностью | 3500 |
| Голени с коленом (обе) | 2000 |
| Бёдра (оба) | 2000 |
|
Комплекс Миди Бикини среднее (Женское) Голени с коленом Подмышечные впадины |
3600 |
|
Комплекс Макси Бикини глубокое (Женское) Ноги полностью Подмышечные впадины |
6400 |
|
Комплекс Мини Глубокое бикини (Женское) Подмышечные впадины |
2250 |
|
Комплекс ХИТ Всё тело (все зоны) |
10 000 |
| Фотолечение на аппарате М22 | |
| Розацеа / Пигментация / Купероз | |
| Лицо (до 100 импульсов) | 9 000 |
| Лицо (до 200 импульсов) | 15 000 |
| Лицо (до 300 импульсов) | 18 000 |
| Нос (до 25 импульсов) | 3 000 |
| Подбородок (до 25 импульсов) | 3 000 |
| Щеки (до 50 импульсов) | 6 000 |
| Интимное отбеливание (10 - 100 импульсов) | 2 500 - 10 000 |
| Фотолечение | |
| Декольте (до 150 импульсов) | 11 000 |
| Шея + Декольте (до 250 импульсов) | 15 000 |
| Кисти рук (до 100 импульсов) | 7 000 |
| Фотолечение (термолифтинг) | |
| Лицо | 10 000 |
| Лицо + Шея | 15 000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 25 000 |
| Фотолечение (акне) | |
| Лицо | 9 000 |
| Спина | 15 000 |
| Фотоомоложение | |
| Лицо + Шея | 15 000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 21 000 |
| Микроигольчатый фракционный RF-лифтинг | |
| Лицо | 20 000 |
| Лицо + шея | 23 000 |
| Лицо + шея + декольте | 29 000 |
| Шея | 8 500 |
| Шея + декольте | 17 000 |
| Декольте | 22 000 |
| Периорбитальная зона | 14 000 |
| Лоб | 14 000 |
| Щечноскуловая | 14 000 |
| Живот | 25 000 |
| Локти | 15 800 |
| Кисти рук | 15 800 |
| Колени | 15 800 |
| Дополнительный участок кожи 10х10 | 10 500 |
| Микротоковая терапия | |
| 1 процедура | 1 200 |
| 6 процедур | 6 480 |
| 12 процедур | 12 240 |
| Вакуумно-роликовый массаж на аппарате IB-M8 | |
| 1 сеанс | 1 200 |
| 5 сеансов | 5 400 |
| 10 сеансов | 10 200 |
| Удаление новообразований | |
| Удаление мелких папиллом лица (до 0,1) до 10 шт | 150 за одну |
| Удаление мелких папиллом лица (до 0,1 см) более 10 штук | 100 за одну |
| Удаление мелких папиллом не шее, туловище, конечностях | 100 за одну |
| Удаление мелких папиллом на шее, туловище и конечностях (до 0,1 см) более 20 штук | 80 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на лице и голове до 0,5 см | 300 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях до 0,5 см | 500 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более от 0,5 до 1 см | 800 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более 1 см | 1 000 за одну |
| Внутрикожная анестезия до 0,5 мл анестетика | 900 |
| Внутрикожная анестезия Лидокаином | 300 |
| Накожная анестезия препаратом с лидокаином (независимо от количества) | 300 |
| Удаление вирусных бородавок на коже лица и головы – до 0,3 см | 200 за одну |
| Фонофорез | |
| 1 процедура | 1 200 |
| 5 процедур | 5 400 |
| 10 процедур | 10 200 |
| РФ лифтинг | |
| Лицо+Шея | 1 200 |
| Лицо+Шея+Декольте | 1 900 |
| Глаза/Лоб/Подбородок/Декольте/Шея | 1 400 |
| Кисти рук | 700 |
| Живот/Бока/Спина/Ягодицы/Галифе | 3 000 |
| Внутренняя и внешняя поверхность бедра | 3 000 |
Инъекционная косметология
|
Название услуги |
Компонент |
Цена (₽) |
|---|---|---|
|
Мезотерапия лица |
Repart 4 Aqua Balance 1,5 мл. и 5 мл. (флакон) |
6 700 |
|
|
Repart Aqua 5 Active 1,5 мл. и 5 мл. (флакон) |
3 900 |
|
|
Repart 6 Delicate 1,5 мл. и 5 мл. (флакон) |
3 500 |
|
|
Filorga NCTF 135HA |
6 500 |
|
|
Belotero Hydro 1мл |
8 500 |
|
|
Brash Millionaire 1 мл |
2 750 |
|
|
Brash Millionaire 2 мл |
5 500 |
|
Мезотерапия волосистой части головы |
Мезофарм Hair X (vita line b+) 2 мл |
2 500 |
|
|
Мезофарм Hair X (vita line b complex) 2 мл |
2 500 |
| PDRN Hair + Brash 1 мл | 2 750 | |
|
Ботулинотерапия лица и тела |
Препаратом Диспорт |
от 150 ЗА ЕДИНИЦУ |
|
|
Препаратом Ксеомин |
от 240 ЗА ЕДИНИЦУ |
|
|
Препаратом Релатокс |
от 300 ЗА ЕДИНИЦУ |
|
Биоревитализация |
Препарат подбирается, исходя из индивидуальных особенностей кожи пациента. |
|
|
Препаратом СФЕРОгель Medium (1 мл.) |
17 000 вместо 22 000 | |
| Контурная пластика | Филлер Juvetine | 9 000 |
| Филлеры Xspurt (Эксперт) 1,1мл | 14 000 | |
| Филлер HYALUFORM Filler Lips 1 мл. | 12 000 | |
| Липолитики | Липолитик Lipo-V Premlum 10 мл. | 6 800 |
Массаж
| Категория | Код | Наименование | Цена (₽) |
|---|---|---|---|
| Программы | 1.1 | Вакуумно-роликовый массаж на аппарате IB-M8 | 1300 |
| Программы | 1.3 | Моделирующий классический массаж лица (лимфодренажный, моделирующий-пластический) 30 мин. + ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут |
1500 |
| Программы | 1.3 | КОМПЛЕКС 10 процедур Моделирующего классического массажа лица (лимфодренажного, моделирующего-пластического) (ВЫГОДА 20%) - к каждой процедуре ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут |
12 000 |
| Программы | 1.3 | КОМПЛЕКС 15 процедур Моделирующего классического массажа лица (лимфодренажного, моделирующего-пластического) (ВЫГОДА 25%) к каждой процедуре ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут |
16 875 |
| Массаж лица щипковый по Жаке 30 минут | 1500 | ||
| Лимфодренажный массаж всего тела 90 минут | 2 500 | ||
| Массаж лица и тела | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны 20 минут | 999 |
| Массаж лица и тела | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1 сустав) 10 минут | 300 |
| Массаж лица и тела | A21.03.002.005 | Массаж оздоровительный (общий) 90 минут | 2500 |
| Массаж лица и тела | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1 рука) 10 минут | 300 |
| Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) 25 минут | 990 | ||
| Массаж лица и тела | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1 сустав) | 500 |
| Массаж лица и тела | A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | 999 |
| Массаж лица и тела | A21.01.005 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1500 |
| Массаж лица и тела | 2 | Расслабляющий массаж тела 60 минут | 1800 |
| Массаж лица и тела | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1 сустав) 10 минут | 500 |
| Массаж лица и тела | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 20 минут | 999 |
| Массаж лица и тела | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы 15 минут | 750 |
| Массаж лица и тела | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (два) и ягодичной области (две) 20 минут | 1500 |
Подология
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Педикюр + покрытие гель лак | 2500 |
| Консультация подолога | 800 |
| Парамедицинский педикюр без поражённых ногтей, стоп | 2000 |
| Обработка стоп при Гиперкератозе | 1300 |
| Полная обработка поражённых ногтевых пластин | 2300 |
| Обработка поражённого ногтя | 500 |
| Удаление стержневой мозоли (в зависимости от сложности) | 700 |
| 900 | |
| Лечение вросшего ногтя | 1800 |
|
Установка коррекционной системы (1 ноготь) «3ТО» НОВАЯ УСЛУГА! АКЦИЯ! |
3 500 вместо 4 500 |
| Удаление натоптыша | 500 |
| Обработка трещины | 900 |
| Забор, соскоб материала на грибок (1 ноготь) | 200 |
| Обработка ногтей | 2000 |
| Обработка пяток | 1000 |
Дерматология
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 1500 |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) (30 минут) | 900 |
| Удаление мелких папиллом лица (до 0,1) до 10 шт | 150 за одну |
| Удаление мелких папиллом лица (до 0,1 см) более 10 штук | 100 за одну |
| Удаление мелких папиллом не шее, туловище, конечностях | 100 за одну |
| Удаление мелких папиллом на шее, туловище и конечностях (до 0,1 см) более 20 штук | 80 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на лице и голове до 0,5 см | 300 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях до 0,5 см | 500 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более от 0,5 до 1 см | 800 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более 1 см | 1 000 за одну |
|
Внутрикожная анестезия до 0,5 мл анестетика |
900 |
|
Внутрикожная анестезия Лидокаином |
300 |
|
Накожная анестезия препаратом с лидокаином (независимо от количества) |
300 |
| Удаление вирусных бородавок на коже лица и головы – до 0,3 см | 200 за одну |
Подарочные сертификаты
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Сертификат на 1000 рублей | 1000 |
| Сертификат на 5000 рублей | 5000 |
| Сертификат на 10 000 рублей | 10 000 |
| Сертификат на 15 000 рублей | 15 000 |